
Size Chart
Men's Bottoms Size Guide
| Size | EU | UK | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 28/30 | 46 | 36 | 30.5" | 36" |
| 28/32 | 46 | 36 | 30.5" | 36" |
| 29/30 | 46 | 36 | 31.5" | 37" |
| 29/32 | 46 | 36 | 31.5" | 37" |
| 29/34 | 46 | 36 | 31.5" | 37" |
| 30/30 | 48 | 38 | 32.5" | 38" |
| 30/32 | 48 | 38 | 32.5" | 38" |
| 30/34 | 48 | 38 | 32.5" | 38" |
| 31/30 | 48 | 38 | 33.5" | 39" |
| 31/32 | 48 | 38 | 33.5" | 39" |
| 31/34 | 48 | 38 | 33.5" | 39" |
| 31/36 | 48 | 38 | 33.5" | 39" |
| 32/30 | 50 | 40 | 34.5" | 40" |
| 32/32 | 50 | 40 | 34.5" | 40" |
| 32/34 | 50 | 40 | 34.5" | 40" |
| 32/36 | 50 | 40 | 34.5" | 40" |
| 33/30 | 50 | 40 | 35.5" | 41" |
| 33/32 | 50 | 40 | 35.5" | 41" |
| 33/34 | 50 | 40 | 35.5" | 41" |
| 33/36 | 50 | 40 | 35.5" | 41" |
| 34/30 | 52 | 42 | 36.5" | 42" |
| 34/32 | 52 | 42 | 36.5" | 42" |
| 34/34 | 52 | 42 | 36.5" | 42" |
| 34/36 | 52 | 42 | 36.5" | 42" |
| 36/30 | 52 | 42 | 38.5" | 44" |
| 36/32 | 52 | 42 | 38.5" | 44" |
| 36/34 | 52 | 42 | 38.5" | 44" |
| 36/36 | 52 | 42 | 38.5" | 44" |
| 38/34 | 54 | 44 | 40.5" | 46" |
| 38/36 | 54 | 44 | 40.5" | 46" |
Men's Bottoms Size Guide — Inseam Conversion
| Length | Inseam |
|---|---|
| 30 | 30" |
| 32 | 32" |
| 34 | 34" |
| 36 | 36" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews